Naspo orientabile UNI EN 671-1 marcato CE composto da:
– Cassetta a parete a bordi arrotondati con due portelli pieni “Linea Murano” con vano porta estintore e ruota in acciaio al carbonio . Verniciatura in poliestere rosso RAL 3000. Dimensioni cassetta mm H 650 x 1000 x 230; ruota diametro mm 535.
– Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
– Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
– Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone
NOTA: la cassetta può essere incassata a muro. In basso negli accessori i riferimenti per la relativa cornice coprifilo
| Ambiente | |
|---|---|
| Installazione | Incasso, Parete |
| Materiali cassetta e portello | Acciaio verniciato, Portello pieno |
| Prestazione + K lancia | Prestazione normale K=28 |
| Codice | Metri | Tubazione | Specifica |
|---|---|---|---|
| 1585PE.080 | 15 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1586PE.080 | 20 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1587PE.080 | 25 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1588PE.080 | 30 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1585F8PE.080 | 15 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 1586F8PE.080 | 20 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 1587F8PE.080 | 25 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 1588F8PE.080 | 30 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
Modello BIM





