Idrante soprasuolo a secco modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa.
Flangia PN16, diametri nominali: DN80 e DN100.
Tipo a secco, dotato di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.
Tappi in lega leggera anodizzata o in ottone, conformi alla norma UNI 7421:2020.
tipo A: senza linea di rottura.
| Tipo | Tipo A senza linea di rottura |
|---|---|
| DN | 100, 80 |
| Marchio CE | CE |
| Numero uscite | 2, 3 |
| Codice | DN / Imbocco | Sbocchi | Tappi | Specifiche | Marcatura | Profondità B | Dimensione A | Dimensione L | Dimensione H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610A.066 | 80 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 500 | 450 | 180 | 1200 |
| 1611A.066 | 80 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 700 | 450 | 180 | 1400 |
| 1612A.066 | 80 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 960 | 450 | 180 | 1660 |
| 1615A.066 | 100 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1616A.066 | 100 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1617A.066 | 100 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 960 | 450 | 200 | 1680 |
| 1665A.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo A | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1666A.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo A | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1667A.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo A | CE | 960 | 450 | 200 | 1680 |
| 1610.066 | 80 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 500 | 450 | 180 | 1200 |
| 1611.066 | 80 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 700 | 450 | 180 | 1400 |
| 1612.066 | 80 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 960 | 450 | 180 | 1660 |
| 1615.066 | 100 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1616.066 | 100 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1617.066 | 100 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 960 | 450 | 200 | 1680 |
| 1665.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo A | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1666.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo A | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1667.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo A | CE | 960 | 450 | 200 | 1420 |






