Idrante soprasuolo a secco modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa sferoidale GJS-450.
Flangia PN16, diametro nominale DN150.
Tipo a secco, dotato di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.
Tappi in ottone, conformi alla norma UNI 7421:2020.
tipo A = senza linea di rottura
tipo C = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell’idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.
| Tipo | Tipo A senza linea di rottura, Tipo C con linea di rottura |
|---|---|
| Certificazione | CE |
| DN | 150 |
| Numero uscite | 2, 3 |
| Codice | DN / Imbocco | Sbocchi | Tappi | Specifiche | Marcatura | Profondità B | Dimensione A | Dimensione L | Dimensione H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625.066 | 150 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1626.066 | 150 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1627.066 | 150 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo A | CE | 985 | 400 | 130 | 1639 |
| 1725.066 | 150 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1726.066 | 150 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1727.066 | 150 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 985 | 400 | 130 | 1639 |
| 1675.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo A | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1676.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo A | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1677.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo A | CE | 985 | 400 | 130 | 1639 |
| 1775.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo C | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1776.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo C | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1777.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo C | 985 | 400 | 130 | 1639 | |
| 1625A.066 | 150 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1626A.066 | 150 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1627A.066 | 150 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo A | CE | 985 | 400 | 130 | 1639 |
| 1725A.066 | 150 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1726A.066 | 150 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1727A.066 | 150 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 985 | 400 | 130 | 1639 |
| 1675A.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo A | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1676A.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo A | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1677A.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo A | CE | 985 | 400 | 130 | 1639 |
| 1775A.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo C | CE | 500 | 400 | 130 | 1154 |
| 1776A.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo C | CE | 700 | 400 | 130 | 1354 |
| 1777A.066 | 150 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo C | CE | 985 | 400 | 130 | 1639 |
Modello BIM







