Idrante soprasuolo a secco modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa.
Flangia PN16, diametri nominali: DN80 e DN100.
Tipo a secco, dotato di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.
Tappi in lega leggera anodizzata o in ottone, conformi alla norma UNI 7421:2020.
Tipo C: con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell’idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.
| Tipo | Tipo C con linea di rottura |
|---|---|
| Certificazione | CE |
| DN | 100, 80 |
| Numero uscite | 2, 3 |
| Codice | DN / Imbocco | Sbocchi | Tappi | Specifiche | Marcatura | Profondità B | Dimensione A | Dimensione L | Dimensione H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710A.066 | 80 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 500 | 450 | 180 | 1200 |
| 1711A.066 | 80 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 700 | 450 | 180 | 1400 |
| 1712A.066 | 80 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 960 | 450 | 180 | 1660 |
| 1715A.066 | 100 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1716A.066 | 100 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1717A.066 | 100 | 2 UNI 70 | Alluminio | Tipo C | CE | 960 | 450 | 200 | 1680 |
| 1765A.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo C | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1766A.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo C | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1767A.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Alluminio | Tipo C | CE | 960 | 450 | 200 | 1680 |
| 1610.066 | 80 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 500 | 450 | 180 | 1200 |
| 1711.066 | 80 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 700 | 450 | 180 | 1400 |
| 1712.066 | 80 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 960 | 450 | 180 | 1660 |
| 1715.066 | 100 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1716.066 | 100 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1717.066 | 100 | 2 UNI 70 | Ottone | Tipo C | CE | 960 | 450 | 200 | 1680 |
| 1765.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo C | CE | 500 | 450 | 200 | 1220 |
| 1766.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo C | CE | 700 | 450 | 200 | 1420 |
| 1767.066 | 100 | 2 UNI 70 + 1 UNI 100 | Ottone | Tipo C | CE | 960 | 450 | 200 | 1420 |
Modello BIM







