| Codice | Metri | Tubazione | Specifica |
|---|---|---|---|
| 2220.030 | 15 | DN 25 bianca | raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo |
| 2221.030 | 20 | DN 25 bianca | raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo |
| 2222.030 | 25 | DN 25 bianca | raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo |
| 2223.030 | 30 | DN 25 bianca | raccordo maschio DN 25 UNI 805 e snodo |
| 2575.030 | 20 | DN 25 bianca | assemblata con lancia Sprayjet F8 K 28 e snodo |
| 2576.030 | 25 | DN 25 bianca | assemblata con lancia Sprayjet F8 K 28 e snodo |
| 2577.030 | 30 | DN 25 bianca | assemblata con lancia Sprayjet F8 K 28 e snodo |
| 0767MF.030 | 20 | DN 25 bianca | raccordata maschio/femmina 1” Gas (naspo Poly) |
| 0768MF.030 | 25 | DN 25 bianca | raccordata maschio/femmina 1” Gas (naspo Poly) |
| 0769MF.030 | 30 | DN 25 bianca | raccordata maschio/femmina 1” Gas (naspo Poly) |
Modello BIM