Naspo orientabile UNI EN 671-1 marcato CE composto da:
– Cassetta a parete a bordi arrotondati “Linea Basic” e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 m. e mm 250 per tubazione da 30 m;
ruota diametro mm 535. Telaio portavetro in alluminio anodizzato
– Tubazione semirigida con rivestimento PU rosso a norma UNI EN 694 raccordata
– Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
– Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone
– Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 590 x 640
| Ambiente | |
|---|---|
| Installazione | Parete, Su Piantana |
| Materiali cassetta e portello | Acciaio verniciato, Telaio in alluminio lastra FIRE GLASS |
| Prestazione + K lancia | Prestazione elevata K=33, Prestazione normale K=28 |
| Codice | Metri | Tubazione | Specifica |
|---|---|---|---|
| 0950.080 | 15 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0951.080 | 20 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0952.080 | 25 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0953.080 | 30 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0950F9.080 | 15 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0951F9.080 | 20 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0952F9.080 | 25 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0953F9.080 | 30 | DN 25 rossa | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
Modello BIM