| Ambiente | |
|---|---|
| Installazione | Incasso, Parete |
| Materiali cassetta e portello | Acciaio verniciato, Portello pieno |
| Prestazione + K lancia | Prestazione normale K=28 |
| Codice | Metri | Tubazione | Specifica |
|---|---|---|---|
| 1585PB.080 | 15 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1586PB.080 | 20 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1587PB.080 | 25 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1588PB.080 | 30 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 1585F8PB.080 | 15 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 1586F8PB.080 | 20 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 1587F8PB.080 | 25 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 1588F8PB.080 | 30 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
Modello BIM





