Naspo orientabile UNI EN 671-1 marcato CE composto da:
– Cassetta “Linea Basic” modello “Slimmy” e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 650 x 180 con ruota diametro mm 535 per tubazione lunghezza 15 e 20 metri; Dim.cassetta mm H 720 x 720 x 180 con ruota
diametro mm 600 per tubazione da 25 e 30 metri. Telaio portavetro in alluminio
anodizzato
– Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
– Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
– Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone
– Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 620 x 620 per modello H 650
– Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 690 x 690 per modello H 720
| Ambiente | |
|---|---|
| Installazione | Incasso |
| Materiali cassetta e portello | Acciaio verniciato, Telaio in alluminio lastra FIRE GLASS |
| Prestazione + K lancia | Prestazione elevata K=33, Prestazione elevata K=42, Prestazione normale K=28 |
| Codice | Metri | Tubazione | Specifica |
|---|---|---|---|
| 0946SE.080 | 15 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0947SE.080 | 20 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0948SE.080 | 25 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0949SE.080 | 30 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0946F8SE.080 | 15 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0947F8SE.080 | 20 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0948F8SE.080 | 25 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0949F8SE.080 | 30 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0946F9SE.080 | 15 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0947F9SE.080 | 20 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0948F9SE.080 | 25 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0949F9SE.080 | 30 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0946F10SE.080 | 15 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
| 0947F10SE.080 | 20 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
| 0948F10SE.080 | 25 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
| 0949F10SE.080 | 30 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
Modello BIM