Naspo orientabile UNI EN 671-1 marcato CE composto da:
– Cassetta a parete a bordi arrotondati “Linea Basic” e ruota in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700; profondità mm 200 per tubazione di lunghezza 20 e 25 m. e mm 250 per tubazione da 30 m.; con ruota di diametro mm 535. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.
– Tubazione semirigida a norma UNI EN 694 raccordata
– Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
– Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1” Gas ed erogatore in ottone
– Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 590 x 640
| Ambiente | |
|---|---|
| Installazione | Parete, Su Piantana |
| Materiali cassetta e portello | Acciaio verniciato, Telaio in alluminio lastra FIRE GLASS |
| Prestazione + K lancia | Prestazione elevata K=33, Prestazione elevata K=42, Prestazione normale K=28 |
| Codice | Metri | Tubazione | Specifica |
|---|---|---|---|
| 0946CE.080 | 15 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0947CE.080 | 20 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0948CE.080 | 25 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0949CE.080 | 30 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 8 - K 28 |
| 0946F8CE.080 | 15 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0947F8CE.080 | 20 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0948F8CE.080 | 25 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0949F8CE.080 | 30 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 8 - K 28 |
| 0946F9CE.080 | 15 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0947F9CE.080 | 20 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0948F9CE.080 | 25 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0949F9CE.080 | 30 | DN 25 bianca | STARJET a leva - ugello Ø 9 - K 33 |
| 0946F10CE.080 | 15 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
| 0947F10CE.080 | 20 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
| 0948F10CE.080 | 25 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
| 0949F10CE.080 | 30 | DN 25 bianca | SPRAYJET a rotazione - ugello Ø equiv. 10 - K 42 |
Modello BIM







